|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Ветротурбина 3.2MW | Тип: | Генератор энергии ветра |
|---|---|---|---|
| Расклассифицированная сила: | 3000/3200kw | Скорость отрезка-inWind: | 2.5м/с |
| Расклассифицированная скорость ветра: | 9m/s | расклассифицированное напряжение тока: | 720v |
| Применение: | Система ветра гибридная | Цвет: | Белый |
| Высокий свет: | Генератор турбины энергии ветра 690VAC,Генератор ветротурбины 3.2MW,Электрический генератор ветра 690VAC |
||
Посолите - тип генератор доказательства брызг турбины энергии ветра 690VAC
Наше strengh
Dongfang Электрическ Корпорация (DEC) одно из ключевых государственных предприятий определенных центральным комитетом партии и включает единственную надежду национальной безопасности и национальной экономики. DEC один из подрядчиков EPC изготовителя оборудования и электростанции производства электроэнергии мира самых больших. DEC первая серия новаторских предприятий и n предприятия демонстрации нововведения al gic olo al t E.C. h n n tio Китая. Мы установили многоуровневую & ориентированную на рынок систему нововведения предприятий для НИОКР продукта, которое повышает устойчивое и стабилизированное развитие DEC, и помогаем стране для построения «ориентированной на Новаторск страны» и «предварительной изготовляя силы».
Спецификация генератора турбины энергии ветра
| Нет. | Деталь | Блок | Спецификация |
| Общая ветротурбина | |||
| 1 | Расклассифицированная сила | KW | 3000/3200 |
| 2 | Отрезк-в скорости ветра | m/s | 2,5 |
| 3 | Расклассифицированная скорость ветра | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Скорость ветра выреза (минута 10) | m/s | 20 |
| 5 | Скорость ветра выживания (3s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Temp деятельности. (Стандартная плотность воздуха) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Temp выживания. (Стандартная плотность воздуха) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Время существования дизайна | Год | ≥20 (береговое) |
| Ротор | |||
| 1 | Диаметр ротора | m | 148 |
| 2 | Подметенная область | ㎡ | 17203 |
| 3 | Длина лезвия | m | 72,5 |
| 4 | Материал лезвия | GFRP | |
| Коробка передач | |||
| Коробка передач | |||
| 1 | Тип коробки передач | N/A | |
| 2 | Диапазон регулирования передаточного числа | N/A | |
| Генератор | |||
| 1 | Тип | Генератор постоянного магнита одновременный | |
| 2 | Расклассифицированная сила | kW | 4250 |
| 3 | Расклассифицированное напряжение тока | V | 720 |
| 4 | Класс изоляции | F | |
| Конвертер | |||
| 1 | Тип | Конвертер полной мощи | |
| 2 | Фактор силы | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Расклассифицированная частота | Hz | 50 |
| 4 | Напряжение тока требуемой производительности | V | 690 |
| 5 | Диапазон изменения частот вход-выхода | Hz | ±2.5 |
| Система рыскания | |||
| 1 | Водитель рыскания | Редуктор электрической ранга привода 4 планетарный | |
| 2 | Тормоз рыскания | Электромагнитные тормоз + гидравлический тормоз | |
| 3 | Скорость рыскания | °/s | ≤0.3 |
| Облегчая защита | |||
| 1 | Проектно-конструкторский стандарт | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, директива GL | |
| 2 | Зазмеление Resistanc | Ω | Частота силы заземляя сопротивление турбины ≤4 блока |
| Башня | |||
| 1 | Тип | Стальная коническая башня | |
| 2 | Высота эпицентра деятельности | m | 90/95/100 |
Превосходное проведение производства электроэнергии
диаметр ротора 155m большой, расклассифицированная сила регулируемая от 3.0MW к 3.2MW, ежегодные соответствующие часы максимальной допускаемой нагрузки над 2100h на скорости среднего ветра 5m/s
Опыт больше чем 60 лет на НИОКР и производстве оборудования генерации, эффективности генератора 1%~3% более высокое среди внутреннего рынка
Дизайн лезвия высокой эффективности с дополнительным sawtooth, отставая краем и генератором вортекса, значением Cp выше чем 0,49
Само-разработанная система управления совершенно соответствует лезвию к максимальной энергии ветра захвата
![]()
Контактное лицо: vivian