|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | трубчатая турбина 2x25.5mw | Сила: | 2x25.5mw |
|---|---|---|---|
| Применимая голова ряда: | 20-200м | Подача: | 0.15-10м3/с |
| Особенность: | Высокая реакция максимального коэффициента полезного действия | Горизонтальный тип расклассифицированная сила смешанн-подачи (КВ): | 145~7500 |
| Высокий свет: | Генераторы 2×25.5MW Dongfeng,генераторы 20m главные Dongfeng,проект генераторов турбины 20m главный гидро |
||
Проект генераторов турбины 2×25.5 MW гидро с возобновляющей энергией
Introducton
Мы смогли поставить турбину Фрэнсис, турбину Pleton, турбину Kaplan, турбину пропеллера, трубчатую турбину etc. так же, как клапан-бабочек, запорные заслонки, шариковые клапаны, и все виды электрических панелей.
Dongfeng электрическое поставщик EPC опыта для завода гидроэлектроэнергии и послуженный для больше чем 500 заводов гидроэлектроэнергии и наших инженеров имейте опыт больше чем 30 лет.
Наши типичные ссылки проекта HPP
| Тип турбины | Тип | Модель | Типичное представление |
| Фрэнсис | Tianhuaban HPP, Юньнань | HLD294-LJ-340 | Максимальная одиночная установленная емкость 99MW |
| SF99-28/6800 | |||
| GD3 HPP, Эфиопия | HLD892-LJ-245 | Максимальная идущая голова Hmax=273m | |
| SF85-14/5000 | |||
| Shidi HPP, Чунцин | HLA551C-LJ-475 | Диаметр runner=4750mm Максимальн Foundation=9900mm |
|
| SF60-56/9900 | |||
| Pangduo HPP, Тибет | HLD420D-LJ-318 | Большая возвышенность 4100m Главное изменение Hmax/Hmin=1.96 |
|
| SF40-32/6800 | |||
| Осевой поток | Hongfa HPP, Гуандун | ZZD505A-LH-450 | Max.single установило емкость 50MW |
| SF50-32/6800 | |||
| Srepok4 HPP, Вьетнам | ZZD471-LH-580 | Максимальн Диаметр бегуна D1=5800mm |
|
| SF40-52/9000 | |||
| Шарик | Dafutan HPP, Хунань | GZB1000-WP-670 | Max.single установило емкость 40MW Max.Diameter бегуна |
| SFWG40-70/7450 | |||
| Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single установило емкость 60MW |
| SF60-10/4100 | |||
| Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Голова Hmax=989.7m Max.running |
|
| SF30-8/3100 |
Производственная мощность
![]()
![]()
![]()
![]()
Некоторые случаи
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: vivian